ARTS
TUITION FEES | |||
NO. | PROGRAMMES | YEARS | USD/YEAR |
1. | BACHELOR OF ACCOUNTING (HONOURS) | 4 | 4,500.00 |
2. | BACHELOR OF ARTS (HONOURS) (ENGLISH FOR PROFESSIONAL) | 3 | 4,250.00 |
3. | BACHELOR OF ARTS (HONOURS) (ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE STUDIES) | 3 1/2 | 3,125.00 |
4. | BACHELOR OF ARTS (HONOURS) (FINE ARTS) | 4 | 3,125.00 |
5. | BACHELOR OF ARTS (HONOURS) | 3 1/2 | 3,125.00 |
6. | BACHELOR OF COMMUNICATION (HONOURS) | 3 | 5,000.00 |
7. | BACHELOR OF EDUCATION (HONOURS) (TESOL) | 4 | 3,437.50 |
8. | BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (HONOURS) | 4 | 3,437.50 |
9. |
BACHELOR OF FINE ARTS (HONOURS)
|
4 | 3,125.00 |
10. | BACHELOR OF MANAGEMENT (HONOURS) | 3 1/2 | 4,571.42 |
11. | BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES (HONOURS) | 4 | 3,125.00 |
12. | BACHELOR OF ECONOMICS | 4 | 3,750.00 |
13. | BACHELOR OF ARTS (HONOURS) (TRANSLATION WITH INTERPRETING) | 3 1/2 | 3,125.00 |
** Fees are subject to change